Device	S-state	  Status   Sysfs node
GP12	  S4	*enabled   pci:0000:00:07.1
GP13	  S4	*enabled   pci:0000:00:08.1
XHC0	  S4	*enabled   pci:0000:25:00.3
GP30	  S4	*disabled
GP31	  S4	*disabled
GPP0	  S4	*disabled
GPP8	  S4	*enabled   pci:0000:00:03.1
GPP1	  S4	*enabled   pci:0000:00:01.2
PTXH	  S4	*enabled   pci:0000:02:00.0
PT20	  S4	*disabled
PT24	  S4	*disabled
PT26	  S4	*disabled
PT27	  S4	*disabled
PT28	  S4	*disabled
PT29	  S4	*disabled
